Фото | Рефлекторы металлические для обогревателей | Цена, руб. |
---|---|---|
ECR-1, ECR-4 | 620,00 | |
ECR-2 | 440,00 | |
ECR-3 | 350,00 | |
ECR-5 (для ECZ, ECX) | 690,00 |
Фото | Колодки керамические, 350°С | Цена, руб. |
---|---|---|
Внешняя двухполюсная | 320,00 | |
Внешняя трехполюсная | 400,00 | |
Внешняя четырехполюсная | 540,00 | |
Внутреняя двухполюсная | 160,00 |
NVS - термостойкий никелевый провод, 400°С | |
---|---|
Сечение, мм² | Цена, руб./м. |
0,25 | 170,00 |
0,50 | 190,00 |
0,75 | 240,00 |
1,00 | 300,00 |
1,50 | 450,00 |
2,50 | 760,00 |
4,00 | 1030,00 |
6,00 | 1750,00 |
CNVAS - медный провод никелевый, 400°С | |
---|---|
Сечение, мм² | Цена, руб./м. |
0,25 | - |
0,50 | 150,00 |
0,75 | 180,00 |
1,00 | 220,00 |
1,50 | 290,00 |
2,50 | 360,00 |
4,00 | 480,00 |
6,00 | 730,00 |
Заполните форму и мы рассчитаем стоимость любой системы нагрева